Das Rennen startete wie geplant gegen 10:30 Uhr. Leider wurde einer der Mitfahrer wegen des Brandes in Schmitten benötigt, so dass er keine Zeiten fahren konnte. Das Wetter war gut, optimale Sichtverhältnisse. Ein Teilnehmer wurde nur leicht verletzt, als sich sein Wagen hinter der Zielgeraden überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Er konnte aber bereits kurz nach Rennende wieder feste Nahrung zu sich nehmen! ;-)
Hier die Platzierungen des PFORA Feldbergrennen 2019:
- Max Kärtner
- Frank Sieweke
- David Elzenheimer
- Andreas Vongries
- Stefan Marx
- Winfried Nitschke
- Timo Marx
Hier die Einzelergebnisse:
1. Rennen - Vorentscheid
Name | Vorname | Zeit 1 | Zeit 2 |
---|---|---|---|
Marx | Stephan | 5:03.107 | 4:45.510 |
Marx | Timo | 5:18.715 | 5:16.941 |
Vongries | Andreas | 4:15.538 | 4:16.812 |
Elzenheimer | David | 4:17.600 | 4:11.633 |
Pauli | Thorsten | - | - |
Sieweke | Frank | 4:08.355 | 4:22.228 |
Kärtner | Maximilian | 3:53.080 | 3:51.378 |
Nitschke | Winfried | 4:59.369 | 4:54.802 |
2. Rennen - Finalrennen
Name | Vorname | Zeit 1 | Zeit 2 |
---|---|---|---|
Sieweke | Frank | 4:08.080 | 4:06.385 |
Kärtner | Max | 3:53.980 | 3:52.556 |
Elzenheimer | David | 4:27.607 | 4:09.657 |
Bestzeiten außer Konkurrenz (keine Wertung):
Name | Vorname | Zeiten |
---|---|---|
Kärtner | Bernhard | 4:15.133 |
Hering | Ralf | 6:02 |
Rühl | Holger | 5:33.850 |
Marx | Stephan | 4:42.875 |
* Nachmeldungen sind möglich. Änderungen vorbehalten.
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!